Содироти зироати нав 2022 Сифати хуб Занҷабил тару тоза/ҳаво хушк
Мушаххасоти
Мол | Занҷабил тару тоза / Занҷабил хушк |
Андозаҳо | 100-150г, 150-250г, 250г, 300г ё боло. |
Мувофики талаботи харидорон | |
Хусусиятҳо | Сатҳи тоза, ҳашароти зараррасон нест, доғ нест, сабзида нест, пӯсида нест, қолаб надорад, пӯсти тунуки пестисидҳо нест, ҷисми пурра, ранг ва дурахшон, гӯшти зард, нахи каме, маззаи мӯътадили гарм, таъми болаззат барои пухтупаз, ғизои бой барои саломатии инсон.Муҳлати нигоҳдории он, ҳангоми дуруст нигоҳ доштан, метавонад то 2 сол зиёд бошад. |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | 12—13 дарача. |
Вақти таъминот | тамоми сол |
Табобат кардан | Пӯсти дар ҳаво хушкшуда ё шуста тоза |
MOQ | 1 x 40' RH. |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | 12—13°С |
Нигоҳдорӣ | Он бояд дар ҳарорати муқаррарӣ нигоҳ дошта шавад.Шанди хунук ва хушкро нигоҳ доред ва аз шуои бевоситаи офтоб худдорӣ кунед. |
Ҷадвал
Ҷадвали таркиби ғизо
Мазмуни воҳиди: 100г | |||
Энергия (ккал) | 79 | ||
фарбеҳ | 0,8 г | ||
Равғани тофта | 0,2 г | ||
Холестирин | 0 мг | ||
натрий | 13 мг | ||
Калий | 415 мг | ||
Карбогидрат | 18 гр | ||
Нахи парҳезӣ | 2 г | ||
Шакар | 1,7 г | ||
Протеин | 1,8 г | ||
Витамини С | 5 мг | калсий | 16 мг |
Оҳан | 0,6 мг | Витамини D | 0 IU |
Витамини B6 | 0,2 мг | Витамини B12 | 0 мкг |
Магний | 43 мг |
Чеҳраи Ширкат
Саволҳои зиёд такрормешуда
Q1.Бартарии ширкати шумо чист?
А1.Ширкати мо дорои дастаи касбӣ ва хати истеҳсоли касбӣ.Мо як ширкати муттаҳидаи саноат ва савдо ҳастем.
Q2.Чӣ тавр ба даст овардани иқтибос?
A2.Лутфан ба ман тафсилоти мушаххаси худро, аз қабили вазни воҳид, баста, миқдор ва ғайра хабар диҳед. Он гоҳ мо метавонем нархи худро ба шумо ҳамчун дархости шумо пешниҳод кунем.
Q3.Метавонам намуна гирам?
A3.Намунаҳои ройгон дастрасанд, аммо пардохти экспресс аз шумо вобаста аст.
Q4.Дигар ягон хидмати хуби ширкати шумо метавонад пешниҳод кунад?
А4.Мо метавонем пас аз фурӯш ва расонидани зудро таъмин кунем.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед